パステル♡SUMMER
Basic Infos
Section titled “Basic Infos”Settings
Section titled “Settings”| Name | Value | |
|---|---|---|
| Id | 2002 | |
| Name | パステル♡SUMMER | |
| Desc | | |
| Ranking Name | | |
| Ranking Api Name | quest_ranking_2002 | |
| Ranking Start | | |
| ??? | 0 | |
| Ranking End | | |
| Ranking End 2 | 0 | |
| Reward Start | 0 | |
| Reward End | 0 | |
| Reward End 2 | 0 | |
| Ranking reward scene | -1 | |
| ??? | -1 | |
| Item type | 2 | |
| Songs | 1 | |
| ??? | 2011 | |
| Month odd | 0 | |
| Day group | 2 | |
| Save Idx | 0 | |
| Ranking support | 1 | |
| Extream Open | 0 | |
| Lb | 150002,1 | x1 |
| Key prefix | event_quest_total_m0_d2_ | |
| Ranking threshold | 1 - 1000 - 10000 - 50000 - 100000 | |
| ??? | 100 - 100 - 100 - 100 - 100 | |
| Cost by difficulty | 8 - 10 - 12 - 15 - 20 | |
| Start adventure | 200201 | |
| End adventure | 200202 | |
| Help ids | 2001 - 2011 | |
| Scene Drops | 1 - 2 - 3 | |
| ??? | 100 - 1000 - 10000 - 50000 - 100000 | |
| ??? | 100 - 100 - 100 - 100 - 100 |
Int params
Section titled “Int params”- ranking_point_max : 1000000
- reset_disable : 1
- fail_point_disable : 0
- lucky_disable : 1
String params
Section titled “String params”Unknown values (ADPFKHEMNBL)
Section titled “Unknown values (ADPFKHEMNBL)”- Id : 1, v1:30, v2:50
- Id : 2, v1:30, v2:50
- Id : 3, v1:30, v2:50
- Id : 4, v1:30, v2:50
- Id : 5, v1:30, v2:50
Skip choices (MBHDIJJEOFL)
Section titled “Skip choices (MBHDIJJEOFL)”- Id : 1, Type:1, Value:2, Spurt:1
Missions
Section titled “Missions”- スコア
240000
以上でクリア
課題楽曲のNORMALで スコアを240000以上取得し クリアすることで達成More...
- スコア
700000
以上でクリア
課題楽曲のVERY HARDで スコアを700000以上取得し クリアすることで達成More...
- Aランク以上
でクリア
課題楽曲のNORMALで Aランク以上を獲得する ことで達成 - 120コンボ
以上でクリア
課題楽曲のHARDで 120コンボ以上でクリア することで達成More...
- 180コンボ
以上でクリア
課題楽曲のVERY HARDで 180コンボ以上でクリア することで達成More...
- 180コンボ
以上でクリア
課題楽曲のVERY HARDで 180コンボ以上でクリア することで達成More...
- フルコンボ
でクリア
課題楽曲のHARDで フルコンボを達成 することでクリアMore...
- Aランク以上
でクリア
課題楽曲のVERY HARDで Aランク以上を獲得する ことで達成 - Aランク以上
でクリア
課題楽曲のEXTREMEで Aランク以上を獲得する ことで達成 - Sランク以上
でクリア
課題楽曲のVERY HARDで Sランク以上を獲得する ことで達成More...
- Sランク以上
でクリア
課題楽曲のEXTREMEで Sランク以上を獲得する ことで達成More...
- SSランク以上
でクリア
課題楽曲のHARDで SSランク以上を獲得する ことで達成More...
- SSランク以上
でクリア
課題楽曲のHARDで SSランク以上を獲得する ことで達成More...
- SSランク以上
でクリア
課題楽曲のHARDで SSランク以上を獲得する ことで達成More...
- SSランク以上
でクリア
課題楽曲のVERY HARDで SSランク以上を獲得する ことで達成More...
- ライフを
50%以上
でクリア
課題楽曲のVERY HARDで ライフが50%以上ある状態で クリアすることで達成More...
- ライフを
80%以上
でクリア
課題楽曲のHARDで ライフが80%以上ある状態で クリアすることで達成More...
- 楽曲をクリア
課題楽曲のNORMALを クリアすることで達成 - 楽曲をクリア
課題楽曲のHARDを クリアすることで達成 - 楽曲をクリア
課題楽曲のHARDを クリアすることで達成 - 楽曲をクリア
課題楽曲のVERY HARDを クリアすることで達成 - 楽曲をクリア
課題楽曲のVERY HARDを クリアすることで達成 - 歌姫モード
に入って
クリア
課題楽曲のVERY HARDで 歌姫モードに入って クリアすることで達成 - 歌姫モード
に入って
クリア
課題楽曲のEXTREMEで 歌姫モードに入って クリアすることで達成 - 超歌姫モード
に入ってクリア
課題楽曲のHARDで 超歌姫モードに入って クリアすることで達成 - 超歌姫モード
に入ってクリア
課題楽曲のHARDで 超歌姫モードに入って クリアすることで達成
Rewards
Section titled “Rewards”Point rewards
Section titled “Point rewards”| Points | Items | Count | Reward Id | Pickup |
|---|---|---|---|---|
100 | x10 | -1 | Yes | |
300 | x6000 | -1 | ||
500 | x60 | -1 | ||
700 | x1 | Yes | ||
1000 | x45 | |||
1300 | 140869 | x1 | Yes | |
1600 | x20 | -1 | Yes | |
2100 | x15 | |||
2600 | x30 | |||
3200 | x20 | |||
3800 | x20 | -1 | Yes | |
4400 | x1 | Yes | ||
5000 | x10 | |||
5700 | x6000 | |||
6400 | x20 | -1 | Yes | |
7100 | x60 | |||
7800 | x45 | |||
8500 | x15 | |||
9500 | x1 | Yes | ||
10500 | x60 | |||
11500 | x45 | |||
12500 | x15 | |||
14000 | 140870 | x-1 | Yes | |
15500 | x20 | -1 | Yes | |
17000 | x60 | |||
18500 | x45 | |||
20000 | x15 | |||
22000 | x1 | Yes | ||
24000 | 140871 | x1 | Yes | |
26000 | x30 | |||
28000 | x20 | |||
30000 | x10 | |||
32000 | x20 | -1 | Yes | |
34000 | x80 | |||
36000 | x60 | |||
39000 | x20 | |||
42000 | x1 | Yes | ||
45000 | x1 | Yes | ||
49000 | x8000 | |||
53000 | x20 | -1 | Yes | |
57000 | x1 | Yes | ||
61000 | x10000 | |||
65000 | x40 | |||
70000 | x20 | |||
75000 | x10 | |||
80000 | x20 | -1 | Yes | |
85000 | x1 | Yes | ||
90000 | x100 | |||
95000 | x75 | |||
100000 | x25 | |||
106000 | x100 | |||
112000 | x75 | |||
118000 | x25 | |||
124000 | x80 | |||
130000 | x40 | |||
136000 | x20 | |||
142000 | x100 | |||
148000 | x75 | |||
154000 | x25 | |||
160000 | x15000 | |||
166000 | x100 | |||
172000 | x50 | |||
178000 | x25 | |||
184000 | x100 | |||
190000 | x75 | |||
196000 | x25 | |||
202000 | x30000 | |||
208000 | x200 | |||
214000 | x100 | |||
220000 | x50 |
Ranking rewards
Section titled “Ranking rewards”| Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 120 | 50 | 10 | 1 |
101 | 200 | 120 | 30 | 7 | |
501 | 200 | 80 | 30 | 6 | |
1001 | 200 | 80 | 25 | 5 | |
2001 | 100 | 50 | 25 | 4 | |
5001 | 100 | 50 | 25 | 3 | |
10001 | 100 | 25 | 5 | 2 | |
25001 | 100 | 25 | 1 | ||
50001 | 50 | 25 | |||
100001 | 25 | ||||
500001 |
Users ranking
Section titled “Users ranking”Images
Section titled “Images”



















