40095
Basic Infos
- Id : 400950
- Product type : 2
- Use limit : 0
- Group :
- Start :
1/1/70 - End :
1/1/70 - Item sets :
- normal_lot_4_0095_0_assured
- Label : 4009501
- Original name:
- Price :
- Description :
Texts
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
Basic Infos
- Id : 400951
- Product type : 2
- Use limit : 0
- Group :
- Start :
1/1/70 - End :
1/1/70 - Item sets :
- normal_lot_4_0095_0_assured
- normal_lot_4_0095_0_assured
- normal_lot_4_0095_0_assured
- normal_lot_4_0095_0_assured
- normal_lot_4_0095_0_assured
- normal_lot_4_0095_0_assured
- normal_lot_4_0095_0_assured
- normal_lot_4_0095_0_assured
- normal_lot_4_0095_0_assured
- normal_lot_4_0095_1_rare4only
- Label : 4009502
- Original name:
- Price :
- Description :
- Day count :
- Disable carousel :
- Featured card :
- Group id : 40095
- Original name :
- Sale button visible : false
- Show popup : false
- Version : 2
Texts
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
Images
Lots
Desc : VCを使って引くガチャ
| Card | Probability |
|---|---|
![]() | 0.83337999% |
![]() | 0.46298888% |
![]() | 0.46298888% |
![]() | 0.46298888% |
![]() | 0.46298888% |
![]() | 0.46298888% |
![]() | 0.46298888% |
![]() | 0.46298888% |
![]() | 0.46298888% |
![]() | 0.46298888% |
| Card | Probability |
|---|---|
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |
![]() | 0.71448285% |






















































