40094
Basic Infos
- Id : 400940
- Product type : 2
- Use limit : 0
- Group :
- Start :
1/1/70 - End :
1/1/70 - Item sets :
- normal_lot_4_0094_0_assured
- Label : 4009401
- Original name:
- Price :
- Description :
Texts
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
Basic Infos
- Id : 400941
- Product type : 2
- Use limit : 0
- Group :
- Start :
1/1/70 - End :
1/1/70 - Item sets :
- normal_lot_4_0094_0_assured
- normal_lot_4_0094_0_assured
- normal_lot_4_0094_0_assured
- normal_lot_4_0094_0_assured
- normal_lot_4_0094_0_assured
- normal_lot_4_0094_0_assured
- normal_lot_4_0094_0_assured
- normal_lot_4_0094_0_assured
- normal_lot_4_0094_0_assured
- normal_lot_4_0094_1_rare4only
- Label : 4009402
- Original name:
- Price :
- Description :
- Day count :
- Disable carousel :
- Featured card :
- Group id : 40094
- Original name :
- Sale button visible : false
- Show popup : false
- Version : 2
Texts
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
Images
Lots
Desc : VCを使って引くガチャ
| Card | Probability |
|---|---|
![]() | 0.83338166% |
![]() | 0.46298981% |
![]() | 0.46298981% |
![]() | 0.46298981% |
![]() | 0.46298981% |
![]() | 0.46298981% |
![]() | 0.46298981% |
![]() | 0.46298981% |
![]() | 0.46298981% |
![]() | 0.46298981% |
| Card | Probability |
|---|---|
![]() | 0.71818419% |
![]() | 0.71818419% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
![]() | 0.6588855% |
























































