40092
Basic Infos
- Id : 400920
- Product type : 2
- Use limit : 0
- Group :
- Start :
1/1/70 - End :
1/1/70 - Item sets :
- normal_lot_4_0092_0_assured
- Label : 4009201
- Original name:
- Price :
- Description :
Texts
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
Basic Infos
- Id : 400921
- Product type : 2
- Use limit : 0
- Group :
- Start :
1/1/70 - End :
1/1/70 - Item sets :
- normal_lot_4_0092_0_assured
- normal_lot_4_0092_0_assured
- normal_lot_4_0092_0_assured
- normal_lot_4_0092_0_assured
- normal_lot_4_0092_0_assured
- normal_lot_4_0092_0_assured
- normal_lot_4_0092_0_assured
- normal_lot_4_0092_0_assured
- normal_lot_4_0092_0_assured
- normal_lot_4_0092_1_rare4only
- Label : 4009202
- Original name:
- Price :
- Description :
- Day count :
- Disable carousel :
- Featured card :
- Group id : 40092
- Original name :
- Sale button visible : false
- Show popup : false
- Version : 2
Texts
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | string_literals ガチャ情報 | |
| Desc Name | string_literals ガチャ情報 |
Images
Lots
Desc : VCを使って引くガチャ
| Card | Probability |
|---|---|
![]() | 0.83338333% |
![]() | 0.46299074% |
![]() | 0.46299074% |
![]() | 0.46299074% |
![]() | 0.46299074% |
![]() | 0.46299074% |
![]() | 0.46299074% |
![]() | 0.46299074% |
![]() | 0.46299074% |
![]() | 0.46299074% |
| Card | Probability |
|---|---|
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |
![]() | 0.83348333% |


















































