ダイナマイト7
Basic Infos
Section titled “Basic Infos”Settings
Section titled “Settings”| Name | Value | |
|---|---|---|
| Id | 2004 | |
| Name | ダイナマイト7 | |
| Desc | --- | |
| Ranking Name | --- | |
| Ranking Api Name | quest_ranking_2001 | |
| Ranking Start | | |
| ??? | -1 | |
| Ranking End | | |
| Ranking End 2 | -1 | |
| Reward Start | -1 | |
| Reward End | -1 | |
| Reward End 2 | -1 | |
| Ranking reward scene | -1 | |
| ??? | -1 | |
| Item type | 2 | |
| Songs | -1 | |
| ??? | -1 | |
| Month odd | -1 | |
| Day group | -1 | |
| Save Idx | -1 | |
| Ranking support | 1 | |
| Extream Open | 1 | |
| Lb | --- | |
| Key prefix | --- | |
| Ranking threshold | 1 - 1000 - 10000 - 50000 - 100000 | |
| ??? | ||
| Cost by difficulty | 8 - 10 - 12 - 15 - 20 | |
| Start adventure | 000000 | |
| End adventure | 000000 | |
| Help ids | ||
| Scene Drops | ||
| ??? | ||
| ??? |
Int params
Section titled “Int params”- ranking_point_max : 1000000
- reset_disable : 0
- fail_point_disable : 0
- lucky_disable : 1
String params
Section titled “String params”Unknown values (ADPFKHEMNBL)
Section titled “Unknown values (ADPFKHEMNBL)”- Id : 1, v1:30, v2:50
- Id : 2, v1:30, v2:50
- Id : 3, v1:30, v2:50
- Id : 4, v1:30, v2:50
- Id : 5, v1:30, v2:50
Skip choices (MBHDIJJEOFL)
Section titled “Skip choices (MBHDIJJEOFL)”- Id : 1, Type:1, Value:1, Spurt:1
- Id : 2, Type:1, Value:2, Spurt:1
- Id : 3, Type:1, Value:4, Spurt:1
Missions
Section titled “Missions”- スコア
450000
以上でクリア
課題楽曲のHARDで スコアを450000以上取得し クリアすることで達成More...
- スコア
900000
以上でクリア
課題楽曲のEXTREMEで スコアを900000以上取得し クリアすることで達成More...
- Sランク以上
でクリア
課題楽曲のHARDで Sランク以上を獲得する ことで達成More...
- SSランク以上
でクリア
課題楽曲のVERY HARDで SSランク以上を獲得する ことで達成 - SSランク以上
でクリア
課題楽曲のEXTREMEで SSランク以上を獲得する ことで達成 - ライフを
50%以上
でクリア
課題楽曲のHARDで ライフが50%以上ある状態で クリアすることで達成More...
- ライフを
50%以上
でクリア
課題楽曲のVERY HARDで ライフが50%以上ある状態で クリアすることで達成More...
- ライフを
80%以上
でクリア
課題楽曲のHARDで ライフが80%以上ある状態で クリアすることで達成More...
- 超歌姫モード
に入ってクリア
課題楽曲のHARDで 超歌姫モードに入って クリアすることで達成 - 超歌姫モード
に入ってクリア
課題楽曲のHARDで 超歌姫モードに入って クリアすることで達成 - 超歌姫モード
に入ってクリア
課題楽曲のEXTREMEで 超歌姫モードに入って クリアすることで達成 - 歌姫モード
に入って
クリア
課題楽曲のVERY HARDで 歌姫モードに入って クリアすることで達成 - 歌姫モード
に入って
クリア
課題楽曲のEXTREMEで 歌姫モードに入って クリアすることで達成 - 楽曲をクリア
課題楽曲のVERY HARDを クリアすることで達成 - 楽曲をクリア
課題楽曲のEXTREMEを クリアすることで達成
Rewards
Section titled “Rewards”Point rewards
Section titled “Point rewards”| Points | Items | Count | Reward Id | Pickup |
|---|---|---|---|---|
100 | x10 | -1 | Yes | |
300 | x6000 | |||
500 | x120 | |||
700 | x1 | Yes | ||
1000 | x60 | |||
1300 | 140887 | x1 | Yes | |
1600 | x20 | -1 | Yes | |
2100 | x20 | |||
2600 | x60 | |||
3200 | x30 | |||
3800 | x20 | -1 | Yes | |
4400 | x1 | Yes | ||
5000 | x20 | |||
5700 | x6000 | |||
6400 | x20 | -1 | Yes | |
7100 | x120 | |||
7800 | x60 | |||
8500 | x20 | |||
9500 | x1 | Yes | ||
10500 | x60 | |||
11500 | x30 | |||
12500 | x20 | |||
13500 | x5 | |||
14500 | x2 | |||
15500 | 140888 | x1 | Yes | |
16500 | x20 | -1 | Yes | |
17500 | x1 | |||
18500 | x120 | |||
19500 | x60 | |||
20500 | x20 | |||
22000 | x1 | Yes | ||
23500 | 140889 | x1 | Yes | |
25000 | x60 | |||
26500 | x30 | |||
28000 | x20 | |||
29500 | x20 | -1 | Yes | |
31000 | x10 | |||
32500 | x5 | |||
34000 | x3 | |||
36000 | x120 | |||
38000 | x60 | |||
40000 | x20 | |||
42000 | x1 | Yes | ||
45000 | x1 | Yes | ||
49000 | x8000 | |||
53000 | x20 | -1 | Yes | |
57000 | x1 | Yes | ||
61000 | x10000 | |||
65000 | x60 | |||
70000 | x30 | |||
75000 | x20 | |||
80000 | x20 | -1 | Yes | |
85000 | x1 | Yes | ||
90000 | x140 | |||
95000 | x70 | |||
101000 | x25 | |||
107000 | x60 | |||
113000 | x30 | |||
119000 | x20 | |||
125000 | x160 | |||
131000 | x80 | |||
137000 | x30 | |||
143000 | x80 | |||
149000 | x40 | |||
155000 | x25 | |||
161000 | x15000 | |||
167000 | x10 | |||
173000 | x5 | |||
179000 | x100 | |||
185000 | x40 | |||
192000 | x60 | |||
199000 | x30 | |||
206000 | x30000 | |||
213000 | x10 | |||
220000 | x5 |
Ranking rewards
Section titled “Ranking rewards”| Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 120 | 50 | 10 | 1 |
101 | 200 | 120 | 30 | 7 | |
501 | 200 | 80 | 30 | 6 | |
1001 | 200 | 80 | 25 | 5 | |
2001 | 200 | 50 | 25 | 4 | |
5001 | 100 | 50 | 25 | 3 | |
10001 | 100 | 25 | 5 | 2 | |
25001 | 100 | 25 | 1 | ||
50001 | 50 | 25 | |||
100001 | 25 | ||||
500001 |
Users ranking
Section titled “Users ranking”Images
Section titled “Images”
- 2017-11-10T06-05-34_928866199923916800_1.jpg
- 2017-11-10T06-20-50_928870043122769920_3.jpg
- 2017-11-10T06-29-44_928872282092593157_1.jpg
- 2017-11-11T06-33-56_929235728441131008_1.jpg
- 2017-11-11T12-08-31_929319929303535616_1.jpg
- 2017-11-11T13-09-45_929335339679858688_2.jpg
- 2017-11-16T00-35-42_930957515726000128_1.jpg




















