第2回年末年始娘々祭娘くじ
Basic Infos
Section titled “Basic Infos”Settings
Section titled “Settings”| Name | Value | |
|---|---|---|
| Id | 8014 | |
| Id 2 (Not read) | 7003 | |
| Name | 第2回年末年始娘々祭娘くじ | |
| Desc (Not read) | | |
| Ranking Api Name | | |
| Ranking Start | | |
| Ranking End | | |
| ??? | | |
| Ranking End 2 | | |
| Reward Start | | |
| Reward End | | |
| Reward End 2 | | |
| Item type | 1 | |
| Month odd | 0 | |
| Day group | 4 | |
| Save Idx | 1 | |
| Ranking support | 0 | |
| Lb | | |
| Use start/end dates | 0 | |
| Start | 0 | |
| End | 0 | |
| Key prefix | event_box_gacha_total_m0_d4_ | |
| Start adventure | 000000 | |
| End adventure | 000000 | |
| Help ids | 0 - 0 - 0 |
Int params
Section titled “Int params”String params
Section titled “String params”| Id | MVer | Enabled | Link | Next | Name | Item Id | Cost | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1[1] | 2 | 0 | 2 | 年末年始娘くじ☆1箱目 | 1 | | | |
2 | 1[1] | 2 | 1 | 3 | 年末年始娘くじ☆2箱目 | 1 | | | |
3 | 1[1] | 2 | 2 | 3 | 年末年始娘くじ☆3箱目 | 1 | | |
Prizes
Section titled “Prizes”| Id | Enabled | box_id | Special | Item Id | Value | Num |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 200003200003 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 | 0 | 200018200018 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 0 | 200008200008 | 1 | 1 |
7 | 2 | 1 | 0 | 200009200009 | 1 | 1 |
8 | 2 | 1 | 0 | 200010200010 | 1 | 1 |
9 | 2 | 1 | 0 | 200011200011 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 0 | 200012200012 | 1 | 1 |
11 | 2 | 1 | 0 | 200013200013 | 1 | 1 |
12 | 2 | 1 | 0 | 200014200014 | 1 | 1 |
13 | 2 | 1 | 0 | 200017200017 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
21 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
27 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | |
28 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 15 | 20 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 30 | 20 | |
32 | 2 | 1 | 0 | 10000 | 3 | |
33 | 2 | 1 | 0 | 160001160001 | 3 | 10 |
34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
36 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
37 | 2 | 2 | 0 | 200003200003 | 1 | 2 |
38 | 2 | 2 | 0 | 200018200018 | 1 | 2 |
39 | 2 | 2 | 0 | 200008200008 | 1 | 2 |
40 | 2 | 2 | 0 | 200009200009 | 1 | 2 |
41 | 2 | 2 | 0 | 200010200010 | 1 | 2 |
42 | 2 | 2 | 0 | 200011200011 | 1 | 2 |
43 | 2 | 2 | 0 | 200012200012 | 1 | 2 |
44 | 2 | 2 | 0 | 200013200013 | 1 | 2 |
45 | 2 | 2 | 0 | 200014200014 | 1 | 2 |
46 | 2 | 2 | 0 | 200017200017 | 1 | 2 |
47 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
49 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
50 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
51 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
52 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
53 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
54 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
55 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
56 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
57 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
58 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
59 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30 | |
60 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 | |
61 | 2 | 2 | 0 | 10 | 30 | |
62 | 2 | 2 | 0 | 5 | 30 | |
63 | 2 | 2 | 0 | 15 | 30 | |
64 | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
65 | 2 | 2 | 0 | 10000 | 10 | |
66 | 2 | 2 | 0 | 160001160001 | 3 | 20 |
67 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
68 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | |
69 | 2 | 3 | 0 | 15 | 5 | |
70 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | |
71 | 2 | 3 | 0 | 25 | 5 | |
72 | 2 | 3 | 0 | 50 | 5 | |
73 | 2 | 3 | 0 | 25 | 5 | |
74 | 2 | 3 | 0 | 75 | 5 | |
75 | 2 | 3 | 0 | 150 | 5 | |
76 | 2 | 3 | 0 | 10000 | 5 |
Missions
Section titled “Missions”| Id | Enabled | Order | Time | Condition | Type | Group Id |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |























