| Name | Value | |
| Id | 3004 | |
| Name | ためらいクリスマス | |
| Desc | | |
| Ranking Name | | |
| Ranking 2 Name | | |
| Ranking Api Name | battle_ranking_3004 | |
| Ranking 2 Api Name | battle_ranking2_3004 | |
| Ranking Start | 12/20/2017, 6:00:00 AM | |
| ??? | -1 | |
| Ranking End | 12/27/2017, 11:59:59 AM | |
| Ranking End 2 | -1 | |
| Reward Start | -1 | |
| Reward End | -1 | |
| Reward End 2 | -1 | |
| Inventory End Date | -1 | |
| Ranking reward scene | -1 | |
| Ranking reward scene 2 | -1 | |
| Item type | 2 | |
| Month odd | -1 | |
| Day group | -1 | |
| Save Idx | -1 | |
| Lb | | |
| Ranking support | 1 | |
| Extream Open | 1 | |
| ??? | 0 | |
| Songs | 0 - 0 | |
| Key prefix | --- | |
| ??? | | |
| Ranking threshold | 1 - 100 - 500 - 1000 | |
| Cost by difficulty | 8 - 10 - 12 - 15 - 20 | |
| Cost by difficulty for 6 lines | | |
| Start adventure | 000000 | |
| End adventure | 000000 | |
| Help ids | 3001 - 3002 - 0 | |
| Scene Drops | | |
| Win point by diff and rank | 600 - 750 - 900 - 1200 - 1800 - 800 - 1000 - 1200 - 1600 - 2400 - 1000 - 1250 - 1500 - 2000 - 3000 | |
| Lose point by diff | 400 - 500 - 600 - 800 - 1200 | |
- ranking_point_max :
1000000 - warmup_count :
1 - start_avg :
50000 - start_min :
-30 - start_max :
-20 - start_min2 :
-15 - start_max2 :
-5 - start_min3 :
0 - start_max3 :
5 - score_point_coef :
10000 - score_point_min :
0 - score_point_max :
999 - get_point_min :
0 - get_point_max :
9999 - tips_total_percent :
95 - tips_notes_percent :
1 - search_player_count_0 :
20 - search_player_count_1 :
20 - search_player_count_2 :
20 - cutoff_score_per :
20 - score_limit_0 :
10 - score_limit_1 :
10 - score_limit_2 :
10 - search_avg_min_player :
10000 - search_avg_min_dummy :
10000 - ex_gauge_point_max :
100 - win_pnt_s :
40 - win_pnt_a :
30 - win_pnt_b :
20 - los_pnt_s :
20 - los_pnt_a :
15 - los_pnt_b :
10 - df_bns_es :
0 - df_bns_nm :
25 - df_bns_hd :
50 - df_bns_vh :
100 - df_bns_ex :
200 - df_bns_es_l6 :
0 - df_bns_nm_l6 :
25 - df_bns_hd_l6 :
50 - df_bns_vh_l6 :
100 - df_bns_ex_l6 :
200 - los_pnt_per :
80 - disable_event_battle_strength_sort :
1 - new_episode_mver :
-1 - new_episode_help_pict_id :
-1 - event_prologue_achv_item_id :
10001 - event_epilogue_achv_item_id :
10001 - main_ranking_index :
1 - ExRivalHelpId :
-1 - match_score_min :
1
- event_prologue_achv_key :
event_prologue_achv_m0_d2_19 - event_epilogue_achv_key :
event_epilogue_achv_m0_d2_20 - total_reward_feature_option :
vc,scene_4,limitover
| Id | Enabled | Free music | Center SKill | Live Skill | Start | End |
1 | 2 | 172 | -1 | 0 | | | |
1 | 2 | 173 | -1 | 0 | | | |
1 | 2 | 174 | -1 | 0 | | | |
1 | 2 | 175 | -1 | 0 | | | |
1 | 2 | 176 | -1 | 0 | | | |
| Id | Enabled | Event music id | Start | End |
| Points | Items | Count | Reward Id | Pickup |
300 | | x10 | -1 | Yes |
1100 | | x60 | | |
1900 | | x500 | | Yes |
2700 | | x1 | | Yes |
3500 | | x10 | -1 | Yes |
4700 | | x45 | | |
5900 | | x1 | | Yes |
7100 | | x20 | -1 | Yes |
8300 | | x15 | | |
9500 | | x5 | -1 | Yes |
11000 | | x30 | | |
12500 | | x500 | | Yes |
14000 | | x5000 | | |
16000 | | x20 | -1 | Yes |
18000 | | x1 | | Yes |
20000 | | x20 | | |
22000 | | x6000 | | |
24000 | | x20 | -1 | Yes |
26000 | | x1 | | Yes |
28000 | | x10 | | |
30500 | | x5 | -1 | Yes |
33000 | | x5 | | |
36000 | | x1 | | Yes |
38000 | | x8000 | | |
42000 | | x2 | | |
45000 | | x500 | | Yes |
48500 | | x1 | | |
52000 | | x1 | | Yes |
56000 | | x1 | | Yes |
60000 | | x20 | -1 | Yes |
65000 | | x60 | | |
70000 | | x500 | | Yes |
75000 | | x25 | | |
80000 | | x1 | | Yes |
88000 | | x-1 | | Yes |
96000 | | x40 | | |
104000 | | x30 | | |
112000 | | x1 | | |
120000 | | x15 | | |
130000 | | x20 | -1 | Yes |
140000 | | x10 | | |
152000 | | x10 | -1 | Yes |
164000 | | x5 | | |
178000 | | x1 | | Yes |
192000 | | x1 | | Yes |
206000 | | x3 | | |
222000 | | x20 | -1 | Yes |
238000 | | x1 | | Yes |
256000 | | x8000 | | |
274000 | | x75 | | |
292000 | | x500 | | Yes |
310000 | | x25 | | |
330000 | | x8000 | | |
350000 | | x20 | -1 | Yes |
370000 | | x1 | | Yes |
392000 | | x40 | | |
414000 | | x20 | | |
436000 | | x8000 | | |
458000 | | x5 | | |
480000 | | x3 | | |
502000 | | x8000 | | |
524000 | | x75 | | |
548000 | | x25 | | |
572000 | | x500 | | Yes |
596000 | | x8000 | | |
620000 | | x40 | | |
645000 | | x20 | | |
670000 | | x10000 | | |
695000 | | x500 | | Yes |
720000 | | x5 | | |
745000 | | x3 | | |
770000 | | x10000 | | |
800000 | | x100 | | |
830000 | | x500 | | Yes |
860000 | | x40 | | |
890000 | | x10000 | | |
920000 | | x40 | | |
950000 | | x20 | | |
980000 | | x500 | | Yes |
1010000 | | x10000 | | |
1040000 | | x500 | | Yes |
1070000 | | x5 | | |
1100000 | | x500 | | Yes |
1130000 | | x3 | | |
1160000 | | x500 | | Yes |
1190000 | | x500 | | Yes |
1220000 | | x500 | | Yes |
| Rank | 130002  | 130003  | 130005  | 130006  | 40471   | 70025  | 70026  | 90038  |
|---|
1 | 60 | 20 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 |
|---|
101 | 60 | 15 | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 | |
|---|
501 | 40 | 15 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
|---|
1001 | 40 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
|---|
2001 | 25 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
|---|
5001 | 25 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | | |
|---|
10001 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | | |
|---|
25001 | 15 | | 5 | | 1 | | | |
|---|
50001 | 10 | | 3 | | | | | |
|---|
100001 | 5 | | 1 | | | | | |
|---|
500001 | | | | | | | | |
|---|
-
ライバルと勝負をして楽曲を10回クレア
x100
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
1 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
10 - Item Id :
170012
- Item Count :
100 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
ライバルと勝負をして楽曲を15回クレア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
1 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
15 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
ライバルと勝負をして楽曲を20回クレア
x300
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
1 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
20 - Item Id :
170012
- Item Count :
300 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
ライバルと勝負をして楽曲を25回クレア
x400
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
1 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
25 - Item Id :
170012
- Item Count :
400 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
ライバルと勝負をして楽曲を30回クレア
x700
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
1 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
30 - Item Id :
170012
- Item Count :
700 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
ライバルと勝負をして3連勝を1回達成
x500
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
-1 - Target Clear Condition Id :
-1 - Target Clear Condition Value :
-1 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
500 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
ライバルと勝負をして5連勝を1回達成
x500
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
-1 - Target Clear Condition Id :
-1 - Target Clear Condition Value :
-1 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
500 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
Sライバルと勝負をして3回勝利
x500
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
16 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
3 - Target Clear Count :
3 - Item Id :
170012
- Item Count :
500 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
Sライバルと勝負をして10回勝利
x500
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
16 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
3 - Target Clear Count :
10 - Item Id :
170012
- Item Count :
500 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
- ⤷
イベント楽曲「God Bless You」
をスコア70万以上でクリア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
4 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
700000 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Link quest :
-1 - Order :
-1 - Is Limited : False
- ⤷
イベント楽曲「God Bless You」
をスコア85万以上でクリア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
4 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
850000 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Link quest :
-1 - Order :
-1 - Is Limited : False
- ⤷
イベント楽曲「God Bless You」
をスコア100万以上でクリア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
4 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
1000000 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Link quest :
-1 - Order :
-1 - Is Limited : False
- ⤷
イベント楽曲「God Bless You」
をスコア115万以上でクリア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
4 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
1150000 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Link quest :
-1 - Order :
-1 - Is Limited : False
- ⤷
イベント楽曲「God Bless You」
をスコア130万以上でクリア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
4 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
1300000 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Link quest :
-1 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
イベント楽曲「God Bless You」の
難易度EASY以上をフルコンボでクリア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
1 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
12 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
イベント楽曲「God Bless You」の
難易度NORMAL以上をフルコンボでクリア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
2 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
12 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
イベント楽曲「God Bless You」の
難易度HARD以上をフルコンボでクリア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
3 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
12 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
イベント楽曲「God Bless You」の
難易度VERY HARD以上をフルコンボでクリア
x200
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
4 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
12 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
200 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
イベント楽曲「God Bless You」の
難易度EXTREME以上をフルコンボでクリア
x400
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
5 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
12 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
400 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
-1 - Is Limited : False
- ⤷
イベント楽曲「God Bless You」を
5回クリア
x500
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
-1 - Target Clear Condition Id :
-1 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
5 - Item Id :
170012
- Item Count :
500 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Link quest :
-1 - Order :
-1 - Is Limited : False
- ⤷
イベント楽曲「God Bless You」を
10回クリア
x500
More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
0 - id :
-1 - type :
1 - Target Music Type :
1 - Target Music Condition Id :
172 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
-1 - Target Clear Condition Id :
-1 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
10 - Item Id :
170012
- Item Count :
500 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Link quest :
-1 - Order :
-1 - Is Limited : False
-
【デイリー】ライバルと勝負をして
楽曲をクリア
x1000
Start : -1 End : -1 More...
- Enabled :
2 - LMPPENOILPF :
-1 - id :
1 - type :
2 - Target Music Type :
4 - Target Music Condition Id :
0 - Target Difficulty Type :
0 - Target Unit Type :
0 - Target Unit Condition Id :
0 - Target Unit Condition Value :
0 - Target Clear Type :
1 - Target Clear Condition Id :
0 - Target Clear Condition Value :
0 - Target Clear Count :
1 - Item Id :
170012
- Item Count :
1000 - Slt :
0 - Slt2 :
0 - Order :
1 - Is Limited : False
| Consecutive Win | Min | Max | Bonus | HNDOLKNBOIJ | HHGFOIMIGED | IBCMDICBGHH | HKAILALAFDG |
0 | -40 | -30 | 0 | -25 | -15 | 0 | 5 |
1 | -40 | -30 | 100 | -25 | -15 | 0 | 5 |
2 | -35 | -25 | 110 | -20 | -10 | 0 | 5 |
3 | -35 | -25 | 110 | -20 | -10 | 0 | 5 |
4 | -35 | -25 | 110 | -20 | -10 | 0 | 5 |
5 | -25 | -20 | 120 | -15 | -5 | 0 | 5 |
6 | -25 | -20 | 120 | -15 | -5 | 0 | 5 |
7 | -30 | -20 | 120 | -15 | -5 | 0 | 5 |
8 | -30 | -20 | 120 | -15 | -5 | 0 | 5 |
9 | -30 | -20 | 120 | -15 | -5 | 0 | 5 |
10 | -20 | -15 | 130 | -8 | -3 | 3 | 8 |
| Id | Name | Free music | Score average | Diva | Diva Level | Costume | Scene | Scene Level | Mlt | Total | Combo | Score | Notes result | Luck | Leaf | Excellent ratio | Difficulty | Enabled | Score 1 | Score 2 |
-1 | | -1 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 28051 | 373 | 552757 | 0 - 0 - 0 - 10 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 7 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 33531 | 486 | 651788 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 7 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 20046 | 146 | 268855 | 0 - 0 - 0 - 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | りの | 172 | 7233 | 1 | 4 | 0 | 97 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 6 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 36165 | 330 | 773606 | 0 - 0 - 0 - 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 1129946 | 7 | 40 | 0 | 205 | 90 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 43822 | 486 | 1105213 | 0 - 0 - 0 - 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 888244 | 7 | 29 | 0 | 13 | 90 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 7 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 27930 | 334 | 535878 | 0 - 0 - 0 - 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 6 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 32706 | 841 | 541370 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 673001 | 7 | 32 | 0 | 265 | 70 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 38589 | 334 | 738159 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 173 | 228869 | 6 | 15 | 0 | 85 | 53 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 7 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 36464 | 334 | 714277 | 0 - 0 - 0 - 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 6 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 29336 | 438 | 492072 | 0 - 0 - 0 - 7 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 176 | 1125424 | 10 | 22 | 0 | 157 | 70 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 9 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 31749 | 265 | 553690 | 0 - 0 - 0 - 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 35325 | 334 | 538267 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 37412 | 334 | 798600 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 24460 | 213 | 453676 | 0 - 0 - 0 - 3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 6 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 34767 | 498 | 719217 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 916388 | 10 | 36 | 0 | 289 | 90 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 30892 | 334 | 491543 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 4 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 17010 | 841 | 300956 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 38650 | 334 | 722407 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 9 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 44328 | 486 | 1410838 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 9 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 7033 | 248 | 66494 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 28640 | 334 | 551427 | 0 - 0 - 0 - 3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 44835 | 486 | 1535666 | 0 - 0 - 0 - 2 | -1 | -1 | 20 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 173 | 344980 | 6 | 19 | 0 | 1 | 88 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 708211 | 5 | 12 | 0 | 109 | 90 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 686099 | 3 | 30 | 0 | 121 | 90 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 173 | 508041 | 10 | 34 | 0 | 109 | 90 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 6 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 30516 | 647 | 467469 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 7 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 32584 | 146 | 506860 | 0 - 0 - 0 - 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 30164 | 841 | 476276 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 7 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 36467 | 486 | 941525 | 0 - 0 - 0 - 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 1222797 | 1 | 40 | 0 | 205 | 90 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 427597 | 10 | 25 | 0 | 121 | 90 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 446820 | 7 | 34 | 0 | 61 | 88 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 896385 | 1 | 37 | 0 | 121 | 70 | 0 | 40585 | 334 | 934536 | 0 - 0 - 0 - 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | 172 | 304003 | 7 | 14 | 0 | 37 | 70 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 - -1 - -1 - -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
-1 | | -1 | -1 | 7 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 39339 | 213 | 750964 | 0 - 0 - 0 - 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 |
