1545 - ウィルスの侵食率は?


Basic Infos
- Id :
1545 - Serie :
Delta - Serie logo :
DeltaTV - Base rarity :
2 - Jacket Attribute :
3 - Divas :
1023








- Episode :
128 - Feed :
true - Single :
true - Pstv :
0 - Life :
39 - Soul :
128 - Vocal :
133 - Charm :
129 - Support :
87 - Fold :
89 - Expected Notes :
0 - Aver :
0 - Life1 :
89 - Soul1 :
286 - Vocal1 :
287 - Charm1 :
290 - Support1 :
87 - Fold1 :
89 - Expected Notes 1 :
0 - Center Skill :
0 - Center Skill 2 :
0 - Active Skill :
0 - Active Skill 2 :
0 - Live Skill :
108 - Live Skill 2 :
0 - Board Id :
12 - SubBoard Id :
6 - Va :
0 - Note Type :
0 - Gdrp :
1 - Odrp :
0 - Aofs :
0
Texts
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master sn_1545 | ウィルスの侵食率は? |
| Description | master sn_dsc_1545 | 銀河ネットワークへのウィルス侵食作戦の指揮を執るアーネスト。 エリシオンのクルーたちもスペシャルライブの裏で作戦の推移を見守っていたのだ。 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master sn_1545 | |
| Description | master sn_dsc_1545 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master sn_1545 | |
| Description | master sn_dsc_1545 |
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master sn_1545 | |
| Description | master sn_dsc_1545 |
Images