Skip to content

ジリティック♡Halloween

Basic Infos

Settings

  • Id : 3014
  • Name : ジリティック♡Halloween
  • Desc : 手強いライバルたちに勝利しよう!
  • Ranking Name :
  • Ranking 2 Name :
  • Ranking Api Name : battle_ranking_3014
  • Ranking 2 Api Name : battle_ranking2_3014
  • Ranking Start : 10/20/2018, 6:00:00 AM
  • ??? : 10/28/2018, 11:59:59 AM
  • Ranking End : 10/28/2018, 11:59:59 AM
  • Ranking End 2 : 10/28/2018, 1:00:00 PM
  • Reward Start : 10/28/2018, 2:00:00 PM
  • Reward End : 11/4/2018, 2:59:59 PM
  • Reward End 2 : 11/4/2018, 2:59:59 PM
  • Inventory End Date : 1/1/1970, 12:00:00 AM
  • Ranking reward scene : 40121
  • Ranking reward scene 2 : 40121
  • Item type : 2
  • Month odd : 0
  • Day group : 2
  • Save Idx : 1
  • Lb :
  • Ranking support : 1
  • Extream Open : 1
  • ??? : 0
  • Songs : 0 - 0
  • key_prefix : event_achv_m0_d2_
  • ??? : NJKIMJAFCPC
  • Ranking threshold : 1 - 100 - 500 - 1000
  • Cost by difficulty : 8 - 10 - 12 - 15 - 20
  • Cost by difficulty for 6 lines : 8 - 10 - 12 - 15 - 20
  • Start adventure : 301401
  • End adventure : 301402
  • Help ids : 3001 - 3002
  • Scene Drops :
  • Win point by diff and rank : 600 - 750 - 900 - 1200 - 1800 - 800 - 1000 - 1200 - 1600 - 2400 - 1000 - 1250 - 1500 - 2000 - 3000
  • Lose point by diff : 400 - 500 - 600 - 800 - 1200

Int params

  • ranking_point_max : 1000000
  • warmup_count : 1
  • start_avg : 50000
  • start_min : -30
  • start_max : -20
  • start_min2 : -15
  • start_max2 : -5
  • start_min3 : 0
  • start_max3 : 5
  • score_point_coef : 10000
  • score_point_min : 0
  • score_point_max : 999
  • get_point_min : 0
  • get_point_max : 9999
  • tips_total_percent : 95
  • tips_notes_percent : 1
  • search_player_count_0 : 20
  • search_player_count_1 : 20
  • search_player_count_2 : 20
  • cutoff_score_per : 20
  • score_limit_0 : 10
  • score_limit_1 : 10
  • score_limit_2 : 10
  • search_avg_min_player : 10000
  • search_avg_min_dummy : 10000
  • ex_gauge_point_max : 100
  • win_pnt_s : 40
  • win_pnt_a : 30
  • win_pnt_b : 20
  • los_pnt_s : 20
  • los_pnt_a : 15
  • los_pnt_b : 10
  • df_bns_es : 0
  • df_bns_nm : 25
  • df_bns_hd : 50
  • df_bns_vh : 100
  • df_bns_ex : 200
  • df_bns_es_l6 : 0
  • df_bns_nm_l6 : 25
  • df_bns_hd_l6 : 50
  • df_bns_vh_l6 : 100
  • df_bns_ex_l6 : 200
  • los_pnt_per : 80
  • disable_event_battle_strength_sort : 1
  • event_prologue_achv_item_id : 10001
  • event_epilogue_achv_item_id : 10001
  • main_ranking_index : 1
  • ExRivalHelpId : 3007
  • new_episode_mver : 1340
  • new_episode_help_pict_id : 3006
  • match_score_min : 1

String params

  • event_prologue_achv_key : event_prologue_achv_m0_d2_19
  • event_epilogue_achv_key : event_epilogue_achv_m0_d2_20
  • total_reward_feature_option : vc,scene_4,limitover

Musics

IdEnabledFree musicCenter SKillLive SkillStartEnd
1 2 4 0
2 2 4 0
3 2 4 0
4 2 0 0
5 2 0 0
6 2 0 0
7 2 0 0
8 2 0 0

GCFOLMHPDBG

IdEnabledEvent music idStartEnd
1 2 1 10/20/2018, 6:00:00 AM 10/28/2018, 11:59:59 AM
2 2 2 10/20/2018, 6:00:00 AM 10/28/2018, 11:59:59 AM
3 2 3 10/20/2018, 6:00:00 AM 10/28/2018, 11:59:59 AM

Rewards

Point rewards

PointsItemsCountReward IdPickup
1000
x10 1 Yes
3500
x60
6000
x500 Yes
8500
x1 Yes
11000
x10 2 Yes
14500
x45
18000
140703
x1 Yes
21500
x20 11 Yes
25000
x15
28500
160001
x5
33000
x30
37500
x500 Yes
42000
x5000
48000
x20 12 Yes
54000
x1 Yes
60000
x20
66000
x6000
72000
x20 13 Yes
78000
x1 Yes
84000
x10
91500
160001
x5
99000
x5
108000
x1 Yes
117000
x8000
126000
x2
135000
x500 Yes
145000
x1
155000
140704
x1 Yes
167000
x1 Yes
180000
x20 14 Yes
195000
x60
210000
x500 Yes
225000
x25
240000
x1 Yes
265000
140705
x1 Yes
290000
x40
315000
x1 Yes
340000
x30
365000
x1 Yes
395000
x15
425000
x20 15 Yes
465000
160001
x10
505000
x10
550000
x1 Yes
595000
x5
640000
x3
685000
x20 16 Yes
730000
x1 Yes
780000
x8000
830000
x75
880000
x500 Yes
930000
x25
990000
x8000
1050000
x20 17 Yes
1110000
x1 Yes
1175000
x40
1240000
x20
1305000
x8000
1370000
x5
1435000
x3
1500000
x8000
1565000
x75
1635000
x25
1705000
x500 Yes
1775000
x8000
1845000
x40
1920000
x20
1995000
x10000
2070000
x500 Yes
2145000
x5
2220000
x3
2295000
x10000
2385000
x100
2475000
x500 Yes
2565000
x40
2655000
x10000
2745000
x40
2835000
x20
2925000
x500 Yes
3015000
x10000
3105000
x500 Yes
3195000
x5
3285000
x500 Yes
3375000
x3
3465000
x500 Yes
3555000
x500 Yes
3645000
x500 Yes

Ranking rewards

Missions

  • 【デイリー】ライバルと勝負をして 楽曲をクリア
    Start : 10/20/2018, 6:00:00 AM End : 10/20/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 51
    • id : 1
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 1
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】ライバルと勝負をして 楽曲をクリア
    Start : 10/20/2018, 3:00:00 PM End : 10/21/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 51
    • id : 2
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 1
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】ライバルと勝負をして 楽曲をクリア
    Start : 10/21/2018, 3:00:00 PM End : 10/22/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 51
    • id : 3
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 1
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】ライバルと勝負をして 楽曲をクリア
    Start : 10/22/2018, 3:00:00 PM End : 10/23/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 51
    • id : 4
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 1
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】ライバルと勝負をして 楽曲をクリア
    Start : 10/23/2018, 3:00:00 PM End : 10/24/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 51
    • id : 5
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 1
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】ライバルと勝負をして 楽曲をクリア
    Start : 10/24/2018, 3:00:00 PM End : 10/25/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 51
    • id : 6
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 1
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】ライバルと勝負をして 楽曲をクリア
    Start : 10/25/2018, 3:00:00 PM End : 10/26/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 51
    • id : 7
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 1
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】ライバルと勝負をして 楽曲をクリア
    Start : 10/26/2018, 3:00:00 PM End : 10/27/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 51
    • id : 8
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 1
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】ライバルと勝負をして 楽曲をクリア
    Start : 10/27/2018, 3:00:00 PM End : 10/28/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 51
    • id : 9
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 1
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】EXライバルに勝利
    Start : 10/20/2018, 6:00:00 AM End : 10/20/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 52
    • id : 32
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1000
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 2
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】EXライバルに勝利
    Start : 10/20/2018, 3:00:00 PM End : 10/21/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 52
    • id : 33
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1000
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 2
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】EXライバルに勝利
    Start : 10/21/2018, 3:00:00 PM End : 10/22/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 52
    • id : 34
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1000
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 2
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】EXライバルに勝利
    Start : 10/22/2018, 3:00:00 PM End : 10/23/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 52
    • id : 35
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1000
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 2
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】EXライバルに勝利
    Start : 10/23/2018, 3:00:00 PM End : 10/24/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 52
    • id : 36
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1000
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 2
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】EXライバルに勝利
    Start : 10/24/2018, 3:00:00 PM End : 10/25/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 52
    • id : 37
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1000
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 2
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】EXライバルに勝利
    Start : 10/25/2018, 3:00:00 PM End : 10/26/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 52
    • id : 38
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1000
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 2
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】EXライバルに勝利
    Start : 10/26/2018, 3:00:00 PM End : 10/27/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 52
    • id : 39
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1000
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 2
    • Is Limited : False
  • 【デイリー】EXライバルに勝利
    Start : 10/27/2018, 3:00:00 PM End : 10/28/2018, 2:59:59 PM
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 52
    • id : 40
    • type : 2
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 1000
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 2
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」 を5回クリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 10
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 5
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 500
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 8
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」 を10回クリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 11
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 1
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 10
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 500
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 10
    • Order : 9
    • Is Limited : False
  • Sライバルと勝負をして3回勝利
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 12
    • type : 1
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 3
    • Target Clear Count : 3
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 500
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 10
    • Is Limited : False
  • Sライバルと勝負をして10回勝利
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 13
    • type : 1
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 3
    • Target Clear Count : 10
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 500
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 12
    • Order : 11
    • Is Limited : False
  • EXライバルと勝負をして1回勝利
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 14
    • type : 1
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 500
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 12
    • Is Limited : False
  • EXライバルと勝負をして5回勝利
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 15
    • type : 1
    • Target Music Type : 4
    • Target Music Condition Id : 0
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 16
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 4
    • Target Clear Count : 5
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 500
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 14
    • Order : 13
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」 をスコア50万以上でクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 16
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 4
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 500000
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 14
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」 をスコア60万以上でクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 17
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 4
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 600000
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 16
    • Order : 15
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」 をスコア70万以上でクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 18
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 4
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 700000
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 17
    • Order : 16
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」 をスコア85万以上でクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 19
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 4
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 850000
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 18
    • Order : 17
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」 をスコア100万以上でクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 20
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 4
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 1000000
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 400
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 19
    • Order : 18
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」 をスコア120万以上でクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 21
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 0
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 4
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 1200000
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 400
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 20
    • Order : 19
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」の 難易度EASY以上をフルコンボでクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 22
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 1
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 12
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Order : 20
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」の 難易度NORMAL以上をフルコンボでクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 23
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 2
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 12
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 22
    • Order : 21
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」の 難易度HARD以上をフルコンボでクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 24
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 3
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 12
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 23
    • Order : 22
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」の 難易度VERY HARD以上をフルコンボでクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 25
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 4
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 12
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 200
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 24
    • Order : 23
    • Is Limited : False
  • イベント楽曲「ジリティック♡BEGINNER」の 難易度EXTREMEをフルコンボでクリア
    More...
    • Desc ballon :
    • Enabled : 2
    • LMPPENOILPF : 0
    • id : 26
    • type : 1
    • Target Music Type : 1
    • Target Music Condition Id : 415
    • Target Difficulty Type : 5
    • Target Unit Type : 0
    • Target Unit Condition Id : 0
    • Target Unit Condition Value : 0
    • Target Clear Type : 12
    • Target Clear Condition Id : 0
    • Target Clear Condition Value : 0
    • Target Clear Count : 1
    • Item Id : ボイスストーン(小)
    • Item Count : 400
    • Slt : 0
    • Slt2 : 0
    • Link quest : 25
    • Order : 24
    • Is Limited : False
