ピンクハイビスカス

Basic infos
- Id :
125 - Diva :
7Sheryl Nome - Diva costume id :
5 - Has special effect (wind and glow) :
0 - Added in version : [70] 8/31/17 : ガチャ第5弾リリース
- Deco added in version : [70] 8/31/17 : ガチャ第5弾リリース
Upgrade
| Level | Unlock bonus | Unlock conditions | Point needed | Uc Cost per point (Total) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2)Get Object : 1x 200011(200011) | None | 150 | 30 (4500) |
| 2 | (1)Costume Effect, skill level 2 | None | 450 | 50 (22500) |
| 3 | (2)Get Object : 1x 70025(70025) |
| 900 | 70 (63000) |
| 4 | (6)Unlock support plate Star/Soul(1/1) |
| 1500 | 100 (150000) |
Texts
- Japanese
- English
- French
- Chinese
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master cos_0125 | ピンクハイビスカス |
| Skill name | master cs_nm_0006 | 愛属性{0}%アップ Parameters :
|
| Skill desc | master cs_dsc_0006 | 愛属性プレートの
全ステータス{0}%アップ Parameters :
|
| Unlock skill reward | master cos_reward_0001 | 衣装効果 |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12297 | アップ |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12298 | 獲得 |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12300 | アップ |
| Unlock skill get | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillget | 衣装の効果を1段階強化する。
強化後ステータス『{0}』 Parameters :
|
| Unlock skill upgrade | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillup | 衣装に新たな効果を付与する。
獲得効果『{0}』 Parameters :
|
| Unlock support plate reward | master cos_reward_0006 | 支援プレート解放 |
| Unlock support plate attribut name | master cos_subplate_attr_0001 | 星属性 |
| Unlock support plate status name | master cos_subplate_status_0001 | ソウル枠 |
| Unlock support plate explain | menu costume_upgrade_item_detail_sub_plate | 『{0}』を解放する。
解放済みの場合はその枠を3%強化する。 Parameters :
|
| Unlock condition costume level | master cos_unlock_0001 | きゃわわランク{0}以上の衣装を{1}着所持している
現在の所持数 ({2}/{1}) Parameters :
|
| Unlock condition item consume | master cos_unlock_0002 | 以下のアイテムを消費します。
{0}×{1} Parameters :
|
| Unlock condition affection level | master cos_unlock_0003 | {2}の親密度レベルが{0}に達している
現在の親密度レベル({1}/{0}) Parameters :
|
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master cos_0125 | |
| Skill name | master cs_nm_0006 | Parameters :
|
| Skill desc | master cs_dsc_0006 | Parameters :
|
| Unlock skill reward | master cos_reward_0001 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12297 | Up |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12298 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12300 | Up |
| Unlock skill get | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillget | Parameters :
|
| Unlock skill upgrade | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillup | Parameters :
|
| Unlock support plate reward | master cos_reward_0006 | |
| Unlock support plate attribut name | master cos_subplate_attr_0001 | Star Attribute |
| Unlock support plate status name | master cos_subplate_status_0001 | |
| Unlock support plate explain | menu costume_upgrade_item_detail_sub_plate | Parameters :
|
| Unlock condition costume level | master cos_unlock_0001 | Parameters :
|
| Unlock condition item consume | master cos_unlock_0002 | Parameters :
|
| Unlock condition affection level | master cos_unlock_0003 | Parameters :
|
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master cos_0125 | |
| Skill name | master cs_nm_0006 | Attr. Amour + {0}% Parameters :
|
| Skill desc | master cs_dsc_0006 | Toutes les stats des
plaques amour +{0}% Parameters :
|
| Unlock skill reward | master cos_reward_0001 | Effet de costume |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12297 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12298 | reçu |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12300 | + |
| Unlock skill get | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillget | Augmente le niveau de l'effet.
Status après déblocage : 『{0}』 Parameters :
|
| Unlock skill upgrade | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillup | Ajout d'un nouvel effet au costume.
Effet acquis : 『{0}』 Parameters :
|
| Unlock support plate reward | master cos_reward_0006 | Déblocage plaque de support |
| Unlock support plate attribut name | master cos_subplate_attr_0001 | Attr. Étoile |
| Unlock support plate status name | master cos_subplate_status_0001 | Cat. Âme |
| Unlock support plate explain | menu costume_upgrade_item_detail_sub_plate | Débloque 『{0}』。
Si déjà débloqué, augmente de 3%. Parameters :
|
| Unlock condition costume level | master cos_unlock_0001 | Possession de {1} costumes de niveau {0}+
Actuel : ({2}/{1}) Parameters :
|
| Unlock condition item consume | master cos_unlock_0002 | Consommer les items.
{0}x{1} Parameters :
|
| Unlock condition affection level | master cos_unlock_0003 | Niveau d'affection de {2} de {0}+
Actuel : ({1}/{0}) Parameters :
|
| Name | String Id | Text |
|---|---|---|
| Name | master cos_0125 | |
| Skill name | master cs_nm_0006 | Parameters :
|
| Skill desc | master cs_dsc_0006 | Parameters :
|
| Unlock skill reward | master cos_reward_0001 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12297 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12298 | |
| Unlock suffixe | string_literals StringLiteral_12300 | |
| Unlock skill get | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillget | Parameters :
|
| Unlock skill upgrade | menu costume_upgrade_item_detail_costume_skillup | Parameters :
|
| Unlock support plate reward | master cos_reward_0006 | |
| Unlock support plate attribut name | master cos_subplate_attr_0001 | |
| Unlock support plate status name | master cos_subplate_status_0001 | |
| Unlock support plate explain | menu costume_upgrade_item_detail_sub_plate | Parameters :
|
| Unlock condition costume level | master cos_unlock_0001 | Parameters :
|
| Unlock condition item consume | master cos_unlock_0002 | Parameters :
|
| Unlock condition affection level | master cos_unlock_0003 | Parameters :
|
Icons
- Costume
- S size
- M size
- L size
- PS




