Kaname Buccaneer
Linked datas
Basic infos
- Id :
3
- Serie :
1
- Birthday :
6
/8
- Added in version : [1] 6/30/17 : 本リリース
Profil
- Japanese
- English
- French
- Chinese
Name | String Id | Text |
---|---|---|
Age | common profile_diva003_age | 22歳 |
Birthday | common profile_diva003_birthday | 6月8日 |
Birthplace | common profile_diva003_birthplace | 惑星ディバイド |
Favorite | common profile_diva003_favorite | 魚介の珍味 |
Description | common profile_diva003_description | 戦術音楽ユニット「ワルキューレ」のリーダー。スケジュール管理をはじめ、チームのマネジメントもこなすしっかり者。ワルキューレに加入する前は、ソロでアイドル活動を行っていた。 |
Name | String Id | Text |
---|---|---|
Age | common profile_diva003_age | 22 |
Birthday | common profile_diva003_birthday | Jun. 8 |
Birthplace | common profile_diva003_birthplace | Planet Divide |
Favorite | common profile_diva003_favorite | Seafood delicacies |
Description | common profile_diva003_description | Leader of tactical sound unit, Walküre. A steadfast woman who manages everything for her team, such as their schedule. Was a solo idol singer before joining Walküre. |
Name | String Id | Text |
---|---|---|
Age | common profile_diva003_age | 22 ans |
Birthday | common profile_diva003_birthday | 08/06 |
Birthplace | common profile_diva003_birthplace | Planet Divide |
Favorite | common profile_diva003_favorite | Produits de la mer |
Description | common profile_diva003_description |
Name | String Id | Text |
---|---|---|
Age | common profile_diva003_age | |
Birthday | common profile_diva003_birthday | |
Birthplace | common profile_diva003_birthplace | |
Favorite | common profile_diva003_favorite | |
Description | common profile_diva003_description |
Texts
- Japanese
- English
- French
- Chinese
Name | String Id | Text |
---|---|---|
Name | master diva_03 | カナメ・バッカニア |
Name short | master diva_s_03 | カナメ |
Name | String Id | Text |
---|---|---|
Name | master diva_03 | Kaname Buccaneer |
Name short | master diva_s_03 | Kaname |
Name | String Id | Text |
---|---|---|
Name | master diva_03 | Kaname Buccaneer |
Name short | master diva_s_03 | Kaname |
Name | String Id | Text |
---|---|---|
Name | master diva_03 | |
Name short | master diva_s_03 |
Stats
Level | Life | Soul | Vocal | Charm | Fold | Support |
0 | 50 | 180 | 240 | 180 | 50 | 60 |
120 | 50 | 980 (+800) | 1240 (+1000) | 980 (+800) | 50 | 60 |
Full list of diva stats by level
Level | Life | Soul | Vocal | Charm | Fold | Support |
0 | 50 | 180 | 240 | 180 | 50 | 60 |
1 | 50 | 180 | 265 (+25) | 180 | 50 | 60 |
2 | 50 | 180 | 265 | 200 (+20) | 50 | 60 |
3 | 50 | 200 (+20) | 265 | 200 | 50 | 60 |
4 | 50 | 200 | 290 (+25) | 200 | 50 | 60 |
5 | 50 | 200 | 290 | 220 (+20) | 50 | 60 |
6 | 50 | 220 (+20) | 290 | 220 | 50 | 60 |
7 | 50 | 220 | 315 (+25) | 220 | 50 | 60 |
8 | 50 | 220 | 315 | 240 (+20) | 50 | 60 |
9 | 50 | 240 (+20) | 315 | 240 | 50 | 60 |
10 | 50 | 240 | 340 (+25) | 240 | 50 | 60 |
11 | 50 | 240 | 340 | 260 (+20) | 50 | 60 |
12 | 50 | 260 (+20) | 340 | 260 | 50 | 60 |
13 | 50 | 260 | 365 (+25) | 260 | 50 | 60 |
14 | 50 | 260 | 365 | 280 (+20) | 50 | 60 |
15 | 50 | 280 (+20) | 365 | 280 | 50 | 60 |
16 | 50 | 280 | 390 (+25) | 280 | 50 | 60 |
17 | 50 | 280 | 390 | 300 (+20) | 50 | 60 |
18 | 50 | 300 (+20) | 390 | 300 | 50 | 60 |
19 | 50 | 300 | 415 (+25) | 300 | 50 | 60 |
20 | 50 | 300 | 415 | 320 (+20) | 50 | 60 |
21 | 50 | 320 (+20) | 415 | 320 | 50 | 60 |
22 | 50 | 320 | 440 (+25) | 320 | 50 | 60 |
23 | 50 | 320 | 440 | 340 (+20) | 50 | 60 |
24 | 50 | 340 (+20) | 440 | 340 | 50 | 60 |
25 | 50 | 340 | 465 (+25) | 340 | 50 | 60 |
26 | 50 | 340 | 465 | 360 (+20) | 50 | 60 |
27 | 50 | 360 (+20) | 465 | 360 | 50 | 60 |
28 | 50 | 360 | 490 (+25) | 360 | 50 | 60 |
29 | 50 | 360 | 490 | 380 (+20) | 50 | 60 |
30 | 50 | 380 (+20) | 490 | 380 | 50 | 60 |
31 | 50 | 380 | 515 (+25) | 380 | 50 | 60 |
32 | 50 | 380 | 515 | 400 (+20) | 50 | 60 |
33 | 50 | 400 (+20) | 515 | 400 | 50 | 60 |
34 | 50 | 400 | 540 (+25) | 400 | 50 | 60 |
35 | 50 | 400 | 540 | 420 (+20) | 50 | 60 |
36 | 50 | 420 (+20) | 540 | 420 | 50 | 60 |
37 | 50 | 420 | 565 (+25) | 420 | 50 | 60 |
38 | 50 | 420 | 565 | 440 (+20) | 50 | 60 |
39 | 50 | 440 (+20) | 565 | 440 | 50 | 60 |
40 | 50 | 440 | 590 (+25) | 440 | 50 | 60 |
41 | 50 | 440 | 590 | 460 (+20) | 50 | 60 |
42 | 50 | 460 (+20) | 590 | 460 | 50 | 60 |
43 | 50 | 460 | 615 (+25) | 460 | 50 | 60 |
44 | 50 | 460 | 615 | 480 (+20) | 50 | 60 |
45 | 50 | 480 (+20) | 615 | 480 | 50 | 60 |
46 | 50 | 480 | 640 (+25) | 480 | 50 | 60 |
47 | 50 | 480 | 640 | 500 (+20) | 50 | 60 |
48 | 50 | 500 (+20) | 640 | 500 | 50 | 60 |
49 | 50 | 500 | 665 (+25) | 500 | 50 | 60 |
50 | 50 | 500 | 665 | 520 (+20) | 50 | 60 |
51 | 50 | 520 (+20) | 665 | 520 | 50 | 60 |
52 | 50 | 520 | 690 (+25) | 520 | 50 | 60 |
53 | 50 | 520 | 690 | 540 (+20) | 50 | 60 |
54 | 50 | 540 (+20) | 690 | 540 | 50 | 60 |
55 | 50 | 540 | 715 (+25) | 540 | 50 | 60 |
56 | 50 | 540 | 715 | 560 (+20) | 50 | 60 |
57 | 50 | 560 (+20) | 715 | 560 | 50 | 60 |
58 | 50 | 560 | 740 (+25) | 560 | 50 | 60 |
59 | 50 | 560 | 740 | 580 (+20) | 50 | 60 |
60 | 50 | 580 (+20) | 740 | 580 | 50 | 60 |
61 | 50 | 580 | 765 (+25) | 580 | 50 | 60 |
62 | 50 | 580 | 765 | 600 (+20) | 50 | 60 |
63 | 50 | 600 (+20) | 765 | 600 | 50 | 60 |
64 | 50 | 600 | 790 (+25) | 600 | 50 | 60 |
65 | 50 | 600 | 790 | 620 (+20) | 50 | 60 |
66 | 50 | 620 (+20) | 790 | 620 | 50 | 60 |
67 | 50 | 620 | 815 (+25) | 620 | 50 | 60 |
68 | 50 | 620 | 815 | 640 (+20) | 50 | 60 |
69 | 50 | 640 (+20) | 815 | 640 | 50 | 60 |
70 | 50 | 640 | 840 (+25) | 640 | 50 | 60 |
71 | 50 | 640 | 840 | 660 (+20) | 50 | 60 |
72 | 50 | 660 (+20) | 840 | 660 | 50 | 60 |
73 | 50 | 660 | 865 (+25) | 660 | 50 | 60 |
74 | 50 | 660 | 865 | 680 (+20) | 50 | 60 |
75 | 50 | 680 (+20) | 865 | 680 | 50 | 60 |
76 | 50 | 680 | 890 (+25) | 680 | 50 | 60 |
77 | 50 | 680 | 890 | 700 (+20) | 50 | 60 |
78 | 50 | 700 (+20) | 890 | 700 | 50 | 60 |
79 | 50 | 700 | 915 (+25) | 700 | 50 | 60 |
80 | 50 | 700 | 915 | 720 (+20) | 50 | 60 |
81 | 50 | 720 (+20) | 915 | 720 | 50 | 60 |
82 | 50 | 720 | 940 (+25) | 720 | 50 | 60 |
83 | 50 | 720 | 940 | 740 (+20) | 50 | 60 |
84 | 50 | 740 (+20) | 940 | 740 | 50 | 60 |
85 | 50 | 740 | 965 (+25) | 740 | 50 | 60 |
86 | 50 | 740 | 965 | 760 (+20) | 50 | 60 |
87 | 50 | 760 (+20) | 965 | 760 | 50 | 60 |
88 | 50 | 760 | 990 (+25) | 760 | 50 | 60 |
89 | 50 | 760 | 990 | 780 (+20) | 50 | 60 |
90 | 50 | 780 (+20) | 990 | 780 | 50 | 60 |
91 | 50 | 780 | 1015 (+25) | 780 | 50 | 60 |
92 | 50 | 780 | 1015 | 800 (+20) | 50 | 60 |
93 | 50 | 800 (+20) | 1015 | 800 | 50 | 60 |
94 | 50 | 800 | 1040 (+25) | 800 | 50 | 60 |
95 | 50 | 800 | 1040 | 820 (+20) | 50 | 60 |
96 | 50 | 820 (+20) | 1040 | 820 | 50 | 60 |
97 | 50 | 820 | 1065 (+25) | 820 | 50 | 60 |
98 | 50 | 820 | 1065 | 840 (+20) | 50 | 60 |
99 | 50 | 840 (+20) | 1065 | 840 | 50 | 60 |
100 | 50 | 840 | 1090 (+25) | 840 | 50 | 60 |
101 | 50 | 840 | 1090 | 860 (+20) | 50 | 60 |
102 | 50 | 860 (+20) | 1090 | 860 | 50 | 60 |
103 | 50 | 860 | 1115 (+25) | 860 | 50 | 60 |
104 | 50 | 860 | 1115 | 880 (+20) | 50 | 60 |
105 | 50 | 880 (+20) | 1115 | 880 | 50 | 60 |
106 | 50 | 880 | 1140 (+25) | 880 | 50 | 60 |
107 | 50 | 880 | 1140 | 900 (+20) | 50 | 60 |
108 | 50 | 900 (+20) | 1140 | 900 | 50 | 60 |
109 | 50 | 900 | 1165 (+25) | 900 | 50 | 60 |
110 | 50 | 900 | 1165 | 920 (+20) | 50 | 60 |
111 | 50 | 920 (+20) | 1165 | 920 | 50 | 60 |
112 | 50 | 920 | 1190 (+25) | 920 | 50 | 60 |
113 | 50 | 920 | 1190 | 940 (+20) | 50 | 60 |
114 | 50 | 940 (+20) | 1190 | 940 | 50 | 60 |
115 | 50 | 940 | 1215 (+25) | 940 | 50 | 60 |
116 | 50 | 940 | 1215 | 960 (+20) | 50 | 60 |
117 | 50 | 960 (+20) | 1215 | 960 | 50 | 60 |
118 | 50 | 960 | 1240 (+25) | 960 | 50 | 60 |
119 | 50 | 960 | 1240 | 980 (+20) | 50 | 60 |
120 | 50 | 980 (+20) | 1240 | 980 | 50 | 60 |
Icons
- S size
- M size
- L size
- PS
- Story
- Small bustup
- Standing Costume
- Event Go Diva
- Event Go Diva Typed
Story description
- Japanese
- English
- French
- Chinese
menu
story_diva_desc_03
戦術音楽ユニット「ワルキューレ」のリーダー。 スケジュール管理をはじめ、 チームのマネジメントもこなすしっかり者。 ワルキューレに加入する前は、 ソロでアイドル活動を行っていた。
Costumes
シュトラール/ ネオ・シュトラール
ブラウ・ブルーメ/ ローテ・ブルーメ
コズミックマーガレット/ コズミックアイリス
フォーア・シュトース/ シュトゥルム・シュトース
シュテルネン・レーベン/ シュテルネン・デメルング